Congratulations winners! Special Congrats to Barbara and Helene for their 68.64% game!
Also to Faith and Maryanne for their 65.45%, and to Sarann and Stan for their 61.14%, and to Jane and Mary for their 61% game!
WELL DONE ALL! :)
NEXT WEEK we will have an NAP qualifying game. There's an extra $1.00 charge, and the points awarded will be half RED :)
GOOD LUCK TO ALL!
Friday Morning Pairs Friday Morn Session June 18, 2010
Scores after 32 boards Average: 110.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
7 65.45 144.00 C 1 1 1 2 1 1 1.12(SA) Faith Hook - Maryanne Bennett
6 58.41 128.50 A 2 5 0.78(SA) Linda Perri - Cynthia Tinnirella
11 55.43 121.95 B 3 2 4 0.56(SA) Margaret Wilton - Shelley Harris
3 55.11 121.25 A 4 0.39(SA) Phyllis Green - Elizabeth Mautner
10 53.77 118.30 B 5 3 5 0.33(SB) Lee Petersen - David Mayer
16 53.48 117.65 C 6 4 2 6 4 0.23(SB) Carol Auer - Paul Auer
13 52.27 115.00 A Joan Amitay - Noach Amitay
12 51.84 114.05 B Joan Mills Iler - Shirley Rathemacher
1 50.00 110.00 A Wanda Fitzpatrick - Beverly Davis
8 47.27 104.00 B Barbara Ham - Jane Granderson
14 46.75 102.85 B Julie Anderson - Leslie Weinstein
15 44.91 98.80 C Diane Pillone - Esther Daniels
5 44.77 98.50 A Allan Silver - Robert Gutt
9 43.18 95.00 B Alexander Iler - Peggy Werber
4 41.19 90.62 C Joe Kyrillos - Margo Kyrillos
2 35.75 78.65 C Mary Suchcicki - Lucy Pace
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
\/
1> 8 5- 1 3 5- 8 10 1 1 8 4
430 ---- ---- ---- ---- ---- 210 -50 110 210 430 460 -50 -50 430 180
2> 9 9 1 0 6- 2- 6- 4 2- 9 5
620 ---- ---- ---- ---- ---- 620 -110 -200 300 -100 300 140 -100 620 170
3> 1 10 1 6 6 9 6 1 6 3 6
-150 200 ---- ---- ---- ---- ---- -150 -50 -50 110 -50 -150 -50 -110 -50
4> 4- 1 9 2 3 6 0 7- 4- 10 7-
100 -90 ---- ---- ---- ---- ---- 400 80 90 110 -100 200 100 630 200
5> 6- 1 2 3 6- 4 6- 6- 10 0 9
680 260 450 ---- ---- ---- ---- ---- 620 680 650 680 680 1430 50 710
6> 2 8- 5- 4 3 - 5- 8- 8- - 8-
-50 450 420 ---- ---- ---- ---- ---- 400 200 -100 420 450 450 -100 450
7> 3 - 9- 4- 6 8 9- 7 4- - 2
100 -100 800 150 ---- ---- ---- ---- ---- 400 650 800 600 150 -100 -90
8> 5 1.15 2.25 8.30 9.95 0.05 5 3.35 8.30 6.65
50 -150 -100 NP ---- ---- ---- ---- ---- 130 150 -300 50 -50 130 100
9> 5- 0 5- 5- 9 5- 10 1- 5- 1- 5-
510 200 510 510 790 ---- ---- ---- ---- ---- 510 800 480 510 480 510
10> 2- 7 10 0 7 7 7 7 1 2- 4
70 110 130 -200 110 ---- ---- ---- ---- ---- 110 110 110 -100 70 90
11> 10 3- 3- 0 5 8- 6- 8- 2 1 6-
150 -110 -110 -400 PASS 100 ---- ---- ---- ---- ---- 50 100 -130 -140 50
12> - 2- - 8- 6- 2- 6- 10 4 8- 5
-400 -150 -400 50 -110 -150 ---- ---- ---- ---- ---- -110 150 -140 50 -120
13> 4 1 5 7- 1 9- 3 6 7- 1 9-
-600 -650 -260 -170 -650 100 -620 ---- ---- ---- ---- ---- -200 -170 -650 100
14> 7 5 3- 10 1 7 0 3- 9 7 2
-200 -420 -450 50 -590 -200 -630 ---- ---- ---- ---- ---- -450 -170 -200 -480
15> 4 - - 4 7 8 10 4 4 4 9
-450 -480 -480 -450 -430 -200 50 -450 ---- ---- ---- ---- ---- -450 -450 -120
16> 9- 7- 2 6 3- 5 1 7- 0 9- 3-
300 200 -50 100 80 90 -90 200 ---- ---- ---- ---- ---- -150 300 80
17> 5- 3 3 1 7- 10 9 7- 0 3 5-
-50 -100 -100 -110 80 500 110 80 -150 ---- ---- ---- ---- ---- -100 -50
18> 6- 4- 10 8 2 4- 6- 0 2 9 2
600 170 690 630 -100 170 600 -200 -100 ---- ---- ---- ---- ---- 660 -100
19> 3- 3- 3- 10 3- 3- 7 3- 0 8- 8-
420 420 420 510 420 420 450 420 170 480 ---- ---- ---- ---- ---- 480
20> 4 6 9 - 9 6 9 2- 6 - 2-
100 110 140 -110 140 110 140 -100 110 -110 ---- ---- ---- ---- ---- -100
21> 6 0 10 2 1 6 8- 6 8- 3- 3-
50 -1400 150 -420 -500 50 100 50 100 -170 -170 ---- ---- ---- ---- ----
22> 2- 0 10 2- 7 9 5 2- 7 7 2-
-110 -140 380 -110 -50 100 -90 -110 -50 -50 -110 ---- ---- ---- ---- ----
23> 8- 2 - 6 3- 10 7 - 8- 3- 5
---- 100 -660 -690 -110 -600 200 -90 -690 100 -600 -180 ---- ---- ---- ----
24> 4 10 4 0 8 1 9 6 2 4 7
---- -420 50 -420 -480 -150 -450 -110 -400 -430 -420 -170 ---- ---- ---- ----
25> 4 5 2 2 8 7 0 6 9- 2 9-
---- ---- 90 100 -50 -50 400 180 -300 150 460 -50 460 ---- ---- ----
26> 10 0 3 1 8- 5- 5- 7 8- 3 3
---- ---- 630 -100 100 80 200 110 110 140 200 100 100 ---- ---- ----
27> 3 4 1- 7 7 7 7 7 1- 10 0
---- ---- ---- 170 400 150 420 420 420 420 420 150 440 -250 ---- ----
28> 4 1 10 9 7- 0 4 4 4 4 7-
---- ---- ---- -420 -450 100 50 -400 -500 -420 -420 -420 -420 -400 ---- ----
29> 6- 6- 4- 2- 10 8- 1 4- 0 8- 2-
---- ---- ---- ---- -90 -90 -110 -120 200 100 -300 -110 -600 100 -120 ----
30> 6 6 9 6 10 2- 6 2- 6 0 1
---- ---- ---- ---- 100 100 150 100 300 50 100 50 100 -150 -50 ----
31> 2 5 5 8- 0 7 2 5 10 8- 2
---- ---- ---- ---- ---- -100 110 110 130 -200 120 -100 110 600 130 -100
32> 8- 8- 2 6 8- 5 8- - 3- - 3-
---- ---- ---- ---- ---- 100 100 -620 -130 100 -170 100 -650 -600 -650 -600
Friday Morning Pairs Friday Morn Session June 18, 2010
Scores after 32 boards Average: 110.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
11 68.64 151.00 A 1 1 1.12(SA) Barbara Lum - Helene Megna
14 61.14 134.50 C 2 1 1 3 2 2 0.78(SA) Sarann Kraushaar - Stan Kraushaar
15 61.00 134.20 C 3 2 2 4 3 3 0.56(SA) Jane Sexton - Mary Mestonis
16 58.34 128.35 A 4 6 0.39(SA) Anita Feldman - Marsha Brustein
6 54.77 120.50 A 5 0.22(SA) Kathleen Marass - Teddy Clifford
8 53.93 118.65 A 6 0.19(SA) Judith Herling - Norman Herling
9 52.27 115.00 C 3 0.36(SB) Ruth Caroli - Evelyn Bonanno
10 50.32 110.70 C 4 0.25(SB) Evelyn Rascio - Margaret Michel
7 47.05 103.50 B 5 0.14(SB) Linda Greisman - Helen McNamara
3 45.66 100.45 B Arline Lee - Sharon Schultz
13 44.55 98.00 B Susan Rosee - Phyllis Mann
2 44.43 97.75 B Jack Kaplan - Ethel Kaplan
12 43.57 95.85 B Marguerite Di Masi - Carollee Tieman
5 42.73 94.00 B Helaine Rothman - Carol Tarabour
4 38.81 85.38 C Harry Hawtin - Lynn Hawtin
1 32.30 71.05 C Joan Walsh - Caroline Kelley
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
\/
1> 2 4- 2 0 9 9 4- 2 9 6 7
-430 ---- -210 ---- -430 ---- -460 ---- 50 ---- 50 -210 -430 50 -180 -110
2> 1 3- 7- 3- 6 7- 1 1 9 5 10
-620 ---- -300 ---- 100 ---- -300 ---- -140 ---- 100 -620 -620 110 -170 200
3> 4 0 1 4 9 4 7 9 4 4 9
50 -200 ---- -110 ---- 50 ---- 150 ---- 50 ---- 110 150 50 50 150
4> 7 9 4 10 2- 5- 0 1 2- 8 5-
-90 90 ---- -110 ---- 100 ---- -200 ---- -100 ---- -630 -400 -200 -80 -100
5> 9 6 8 3- 3- 0 10 1 7 3- 3-
-260 -650 -450 ---- -680 ---- -680 -----1430 ---- -50 ---- -710 -620 -680 -680
6> 1- 9- 4- 4- 1- 1- 9- 1- 6 8 7
-450 100 -420 ---- -420 ---- -450 ---- -450 ---- 100 ---- -450 -400 50 -200
7> 2 - - 5- 3 5- 9- 8 7 4 9-
-650 -800 -800 -150 ---- -600 ---- -150 ---- 100 ---- 90 ---- -100 -400 100
8> 0.05 7.75 9.95 5 6.65 1.70 3.35 5 1.70 8.85
-150 100 300 NP ---- -50 ---- 50 ---- -130 ---- -100 ---- -50 -130 150
9> 4- 0 4- 8- 1 4- 8- 4- 4- 10 4-
-510 -800 -510 -480 -790 ---- -510 ---- -480 ---- -510 ---- -510 ---- -200 -510
10> 0 3 10 3 3 9 7- 6 7- 3 3
-130 -110 200 -110 -110 ---- 100 ---- -70 ---- -90 ---- -70 ---- -110 -110
11> 3- 10 1- 5 8 1- 9 3- 0 6- 6-
-50 400 -100 PASS 130 -100 ---- 140 ---- -50 ---- -150 ---- 110 ---- 110
12> 3- 1- 0 3- 6 7- 1- 5 9- 7- 9-
110 -50 -150 110 140 150 ---- -50 ---- 120 ---- 400 ---- 150 ---- 400
13> 2- 4 9 2- - 9 7 - 6 9 5
170 200 650 170 -100 650 620 ---- -100 ---- 600 ---- 650 ---- 260 ----
14> 0 6- 9 1 3 3 10 8 3 5 6-
-50 450 590 170 200 200 630 ---- 480 ---- 200 ---- 420 ---- 450 ----
15> 3 6 2 6 0 1 6 6 9- 9- 6
---- 430 450 200 450 -50 120 450 ---- 450 ---- 480 ---- 480 ---- 450
16> 6- 10 5 - 9 6- 2- - 2- 8 4
---- -80 150 -90 -300 90 -80 -200 ---- -300 ---- -200 ---- 50 ---- -100
17> 2- 0 7 1 4- 2- 4- 10 7 7 9
-80 ---- -500 100 -110 50 -80 50 150 ---- 100 ---- 100 ---- 110 ----
18> 8 5- 1 3- 8 10 3- 8 5- 0 2
100 ---- -170 -660 -600 100 200 -600 100 ---- -170 ---- -690 ---- -630 ----
19> 6- 3 1- 6- 6- 10 6- 1- 6- 0 6-
---- -420 ---- -450 -480 -420 -420 -170 -420 -480 ---- -420 ---- -510 ---- -420
20> 4 1 7- 7- 6 4 4 9- 1 9- 1
---- -110 ---- -140 100 100 -100 -110 -110 110 ---- -140 ---- 110 ---- -140
21> 4 1- 4 4 1- 10 6- 0 6- 8 9
-50 ---- -100 ---- -50 -50 -100 1400 170 -150 170 ---- 420 ---- 500 ----
22> 1 5 7- 7- 3 10 3 0 7- 7- 3
-100 ---- 90 ---- 110 110 50 140 50 -380 110 ---- 110 ---- 50 ----
23> 0 3 9- 1- 1- 8 6- 9- 5 4 6-
---- -200 ---- 90 ---- 690 -100 -100 660 600 690 180 ---- 110 ---- 600
24> 9 1 4 6 8 0 6 6 3 10 2
---- 450 ---- 110 ---- 400 420 430 -50 420 420 170 ---- 480 ---- 150
25> 2 3 10 4 6 - 5 8 8 - 8
-400 ---- -180 ---- 300 ---- -150 -90 -460 -100 50 50 -460 ---- 50 ----
26> 1- 4- 4- 3 0 1- 10 7 7 7 9
-200 ---- -110 ---- -110 ---- -140 -630 -200 100 -100 -100 -100 ---- -80 ----
27> 3 3 3 3 7 8- 6 0 8- 10 3
---- -420 ---- -420 ---- -420 ---- -420 -170 -150 -400 -440 -150 250 ---- -420
28> 2- 10 6 6 6 6 9 6 0 2- 1
---- 400 ---- 500 ---- 420 ---- 420 420 420 450 420 -100 400 ---- -50
29> 7- 0 1- 9 5- 3- 10 3- 1- 5- 7-
120 ---- -200 ---- -100 ---- 300 ---- 110 90 600 90 -100 110 120 ----
30> 4 0 7- 4 7- 4 4 4 10 1 9
-100 ---- -300 ---- -50 ---- -100 ---- -50 -100 -100 -100 150 -150 50 ----
31> 1- 10 3 8 5 8 0 5 1- 5 8
---- -130 ---- 200 ---- -120 ---- 100 ---- -110 100 -600 -110 -130 -110 100
32> 4 1- 5 1- 9- 1- 6- 1- 9- 8 6-
---- 130 ---- -100 ---- 170 ---- -100 ---- 650 -100 600 -100 650 620 600
Friday Morning Pairs Friday Morn Session June 18, 2010
Scores after 32 boards Average: 110.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
7 65.45 144.00 C 1 1 1 2 1 1 1.12(SA) Faith Hook - Maryanne Bennett
6 58.41 128.50 A 2 5 0.78(SA) Linda Perri - Cynthia Tinnirella
11 55.43 121.95 B 3 2 4 0.56(SA) Margaret Wilton - Shelley Harris
3 55.11 121.25 A 4 0.39(SA) Phyllis Green - Elizabeth Mautner
10 53.77 118.30 B 5 3 5 0.33(SB) Lee Petersen - David Mayer
16 53.48 117.65 C 6 4 2 6 4 0.23(SB) Carol Auer - Paul Auer
13 52.27 115.00 A Joan Amitay - Noach Amitay
12 51.84 114.05 B Joan Mills Iler - Shirley Rathemacher
1 50.00 110.00 A Wanda Fitzpatrick - Beverly Davis
8 47.27 104.00 B Barbara Ham - Jane Granderson
14 46.75 102.85 B Julie Anderson - Leslie Weinstein
15 44.91 98.80 C Diane Pillone - Esther Daniels
5 44.77 98.50 A Allan Silver - Robert Gutt
9 43.18 95.00 B Alexander Iler - Peggy Werber
4 41.19 90.62 C Joe Kyrillos - Margo Kyrillos
2 35.75 78.65 C Mary Suchcicki - Lucy Pace
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
\/
1> 8 5- 1 3 5- 8 10 1 1 8 4
430 ---- ---- ---- ---- ---- 210 -50 110 210 430 460 -50 -50 430 180
2> 9 9 1 0 6- 2- 6- 4 2- 9 5
620 ---- ---- ---- ---- ---- 620 -110 -200 300 -100 300 140 -100 620 170
3> 1 10 1 6 6 9 6 1 6 3 6
-150 200 ---- ---- ---- ---- ---- -150 -50 -50 110 -50 -150 -50 -110 -50
4> 4- 1 9 2 3 6 0 7- 4- 10 7-
100 -90 ---- ---- ---- ---- ---- 400 80 90 110 -100 200 100 630 200
5> 6- 1 2 3 6- 4 6- 6- 10 0 9
680 260 450 ---- ---- ---- ---- ---- 620 680 650 680 680 1430 50 710
6> 2 8- 5- 4 3 - 5- 8- 8- - 8-
-50 450 420 ---- ---- ---- ---- ---- 400 200 -100 420 450 450 -100 450
7> 3 - 9- 4- 6 8 9- 7 4- - 2
100 -100 800 150 ---- ---- ---- ---- ---- 400 650 800 600 150 -100 -90
8> 5 1.15 2.25 8.30 9.95 0.05 5 3.35 8.30 6.65
50 -150 -100 NP ---- ---- ---- ---- ---- 130 150 -300 50 -50 130 100
9> 5- 0 5- 5- 9 5- 10 1- 5- 1- 5-
510 200 510 510 790 ---- ---- ---- ---- ---- 510 800 480 510 480 510
10> 2- 7 10 0 7 7 7 7 1 2- 4
70 110 130 -200 110 ---- ---- ---- ---- ---- 110 110 110 -100 70 90
11> 10 3- 3- 0 5 8- 6- 8- 2 1 6-
150 -110 -110 -400 PASS 100 ---- ---- ---- ---- ---- 50 100 -130 -140 50
12> - 2- - 8- 6- 2- 6- 10 4 8- 5
-400 -150 -400 50 -110 -150 ---- ---- ---- ---- ---- -110 150 -140 50 -120
13> 4 1 5 7- 1 9- 3 6 7- 1 9-
-600 -650 -260 -170 -650 100 -620 ---- ---- ---- ---- ---- -200 -170 -650 100
14> 7 5 3- 10 1 7 0 3- 9 7 2
-200 -420 -450 50 -590 -200 -630 ---- ---- ---- ---- ---- -450 -170 -200 -480
15> 4 - - 4 7 8 10 4 4 4 9
-450 -480 -480 -450 -430 -200 50 -450 ---- ---- ---- ---- ---- -450 -450 -120
16> 9- 7- 2 6 3- 5 1 7- 0 9- 3-
300 200 -50 100 80 90 -90 200 ---- ---- ---- ---- ---- -150 300 80
17> 5- 3 3 1 7- 10 9 7- 0 3 5-
-50 -100 -100 -110 80 500 110 80 -150 ---- ---- ---- ---- ---- -100 -50
18> 6- 4- 10 8 2 4- 6- 0 2 9 2
600 170 690 630 -100 170 600 -200 -100 ---- ---- ---- ---- ---- 660 -100
19> 3- 3- 3- 10 3- 3- 7 3- 0 8- 8-
420 420 420 510 420 420 450 420 170 480 ---- ---- ---- ---- ---- 480
20> 4 6 9 - 9 6 9 2- 6 - 2-
100 110 140 -110 140 110 140 -100 110 -110 ---- ---- ---- ---- ---- -100
21> 6 0 10 2 1 6 8- 6 8- 3- 3-
50 -1400 150 -420 -500 50 100 50 100 -170 -170 ---- ---- ---- ---- ----
22> 2- 0 10 2- 7 9 5 2- 7 7 2-
-110 -140 380 -110 -50 100 -90 -110 -50 -50 -110 ---- ---- ---- ---- ----
23> 8- 2 - 6 3- 10 7 - 8- 3- 5
---- 100 -660 -690 -110 -600 200 -90 -690 100 -600 -180 ---- ---- ---- ----
24> 4 10 4 0 8 1 9 6 2 4 7
---- -420 50 -420 -480 -150 -450 -110 -400 -430 -420 -170 ---- ---- ---- ----
25> 4 5 2 2 8 7 0 6 9- 2 9-
---- ---- 90 100 -50 -50 400 180 -300 150 460 -50 460 ---- ---- ----
26> 10 0 3 1 8- 5- 5- 7 8- 3 3
---- ---- 630 -100 100 80 200 110 110 140 200 100 100 ---- ---- ----
27> 3 4 1- 7 7 7 7 7 1- 10 0
---- ---- ---- 170 400 150 420 420 420 420 420 150 440 -250 ---- ----
28> 4 1 10 9 7- 0 4 4 4 4 7-
---- ---- ---- -420 -450 100 50 -400 -500 -420 -420 -420 -420 -400 ---- ----
29> 6- 6- 4- 2- 10 8- 1 4- 0 8- 2-
---- ---- ---- ---- -90 -90 -110 -120 200 100 -300 -110 -600 100 -120 ----
30> 6 6 9 6 10 2- 6 2- 6 0 1
---- ---- ---- ---- 100 100 150 100 300 50 100 50 100 -150 -50 ----
31> 2 5 5 8- 0 7 2 5 10 8- 2
---- ---- ---- ---- ---- -100 110 110 130 -200 120 -100 110 600 130 -100
32> 8- 8- 2 6 8- 5 8- - 3- - 3-
---- ---- ---- ---- ---- 100 100 -620 -130 100 -170 100 -650 -600 -650 -600
Friday Morning Pairs Friday Morn Session June 18, 2010
Scores after 32 boards Average: 110.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
11 68.64 151.00 A 1 1 1.12(SA) Barbara Lum - Helene Megna
14 61.14 134.50 C 2 1 1 3 2 2 0.78(SA) Sarann Kraushaar - Stan Kraushaar
15 61.00 134.20 C 3 2 2 4 3 3 0.56(SA) Jane Sexton - Mary Mestonis
16 58.34 128.35 A 4 6 0.39(SA) Anita Feldman - Marsha Brustein
6 54.77 120.50 A 5 0.22(SA) Kathleen Marass - Teddy Clifford
8 53.93 118.65 A 6 0.19(SA) Judith Herling - Norman Herling
9 52.27 115.00 C 3 0.36(SB) Ruth Caroli - Evelyn Bonanno
10 50.32 110.70 C 4 0.25(SB) Evelyn Rascio - Margaret Michel
7 47.05 103.50 B 5 0.14(SB) Linda Greisman - Helen McNamara
3 45.66 100.45 B Arline Lee - Sharon Schultz
13 44.55 98.00 B Susan Rosee - Phyllis Mann
2 44.43 97.75 B Jack Kaplan - Ethel Kaplan
12 43.57 95.85 B Marguerite Di Masi - Carollee Tieman
5 42.73 94.00 B Helaine Rothman - Carol Tarabour
4 38.81 85.38 C Harry Hawtin - Lynn Hawtin
1 32.30 71.05 C Joan Walsh - Caroline Kelley
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
\/
1> 2 4- 2 0 9 9 4- 2 9 6 7
-430 ---- -210 ---- -430 ---- -460 ---- 50 ---- 50 -210 -430 50 -180 -110
2> 1 3- 7- 3- 6 7- 1 1 9 5 10
-620 ---- -300 ---- 100 ---- -300 ---- -140 ---- 100 -620 -620 110 -170 200
3> 4 0 1 4 9 4 7 9 4 4 9
50 -200 ---- -110 ---- 50 ---- 150 ---- 50 ---- 110 150 50 50 150
4> 7 9 4 10 2- 5- 0 1 2- 8 5-
-90 90 ---- -110 ---- 100 ---- -200 ---- -100 ---- -630 -400 -200 -80 -100
5> 9 6 8 3- 3- 0 10 1 7 3- 3-
-260 -650 -450 ---- -680 ---- -680 -----1430 ---- -50 ---- -710 -620 -680 -680
6> 1- 9- 4- 4- 1- 1- 9- 1- 6 8 7
-450 100 -420 ---- -420 ---- -450 ---- -450 ---- 100 ---- -450 -400 50 -200
7> 2 - - 5- 3 5- 9- 8 7 4 9-
-650 -800 -800 -150 ---- -600 ---- -150 ---- 100 ---- 90 ---- -100 -400 100
8> 0.05 7.75 9.95 5 6.65 1.70 3.35 5 1.70 8.85
-150 100 300 NP ---- -50 ---- 50 ---- -130 ---- -100 ---- -50 -130 150
9> 4- 0 4- 8- 1 4- 8- 4- 4- 10 4-
-510 -800 -510 -480 -790 ---- -510 ---- -480 ---- -510 ---- -510 ---- -200 -510
10> 0 3 10 3 3 9 7- 6 7- 3 3
-130 -110 200 -110 -110 ---- 100 ---- -70 ---- -90 ---- -70 ---- -110 -110
11> 3- 10 1- 5 8 1- 9 3- 0 6- 6-
-50 400 -100 PASS 130 -100 ---- 140 ---- -50 ---- -150 ---- 110 ---- 110
12> 3- 1- 0 3- 6 7- 1- 5 9- 7- 9-
110 -50 -150 110 140 150 ---- -50 ---- 120 ---- 400 ---- 150 ---- 400
13> 2- 4 9 2- - 9 7 - 6 9 5
170 200 650 170 -100 650 620 ---- -100 ---- 600 ---- 650 ---- 260 ----
14> 0 6- 9 1 3 3 10 8 3 5 6-
-50 450 590 170 200 200 630 ---- 480 ---- 200 ---- 420 ---- 450 ----
15> 3 6 2 6 0 1 6 6 9- 9- 6
---- 430 450 200 450 -50 120 450 ---- 450 ---- 480 ---- 480 ---- 450
16> 6- 10 5 - 9 6- 2- - 2- 8 4
---- -80 150 -90 -300 90 -80 -200 ---- -300 ---- -200 ---- 50 ---- -100
17> 2- 0 7 1 4- 2- 4- 10 7 7 9
-80 ---- -500 100 -110 50 -80 50 150 ---- 100 ---- 100 ---- 110 ----
18> 8 5- 1 3- 8 10 3- 8 5- 0 2
100 ---- -170 -660 -600 100 200 -600 100 ---- -170 ---- -690 ---- -630 ----
19> 6- 3 1- 6- 6- 10 6- 1- 6- 0 6-
---- -420 ---- -450 -480 -420 -420 -170 -420 -480 ---- -420 ---- -510 ---- -420
20> 4 1 7- 7- 6 4 4 9- 1 9- 1
---- -110 ---- -140 100 100 -100 -110 -110 110 ---- -140 ---- 110 ---- -140
21> 4 1- 4 4 1- 10 6- 0 6- 8 9
-50 ---- -100 ---- -50 -50 -100 1400 170 -150 170 ---- 420 ---- 500 ----
22> 1 5 7- 7- 3 10 3 0 7- 7- 3
-100 ---- 90 ---- 110 110 50 140 50 -380 110 ---- 110 ---- 50 ----
23> 0 3 9- 1- 1- 8 6- 9- 5 4 6-
---- -200 ---- 90 ---- 690 -100 -100 660 600 690 180 ---- 110 ---- 600
24> 9 1 4 6 8 0 6 6 3 10 2
---- 450 ---- 110 ---- 400 420 430 -50 420 420 170 ---- 480 ---- 150
25> 2 3 10 4 6 - 5 8 8 - 8
-400 ---- -180 ---- 300 ---- -150 -90 -460 -100 50 50 -460 ---- 50 ----
26> 1- 4- 4- 3 0 1- 10 7 7 7 9
-200 ---- -110 ---- -110 ---- -140 -630 -200 100 -100 -100 -100 ---- -80 ----
27> 3 3 3 3 7 8- 6 0 8- 10 3
---- -420 ---- -420 ---- -420 ---- -420 -170 -150 -400 -440 -150 250 ---- -420
28> 2- 10 6 6 6 6 9 6 0 2- 1
---- 400 ---- 500 ---- 420 ---- 420 420 420 450 420 -100 400 ---- -50
29> 7- 0 1- 9 5- 3- 10 3- 1- 5- 7-
120 ---- -200 ---- -100 ---- 300 ---- 110 90 600 90 -100 110 120 ----
30> 4 0 7- 4 7- 4 4 4 10 1 9
-100 ---- -300 ---- -50 ---- -100 ---- -50 -100 -100 -100 150 -150 50 ----
31> 1- 10 3 8 5 8 0 5 1- 5 8
---- -130 ---- 200 ---- -120 ---- 100 ---- -110 100 -600 -110 -130 -110 100
32> 4 1- 5 1- 9- 1- 6- 1- 9- 8 6-
---- 130 ---- -100 ---- 170 ---- -100 ---- 650 -100 600 -100 650 620 600