REMEMBER - NO GAME GOOD FRIDAY
Friday Morning Pairs Friday Morn Session March 19, 2010
Scores after 24 boards Average: 121.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
4 63.28 153.14 A 1 0.84(A) Richard Malus - Joyce Wallace
3 60.26 145.83 B 2 1 0.66(B) Phyllis Green - Denise Ketzenberg
12 57.35 138.78 C 3 2 1 0.46(B) Cheryl Britton - Julie Anderson
7 52.12 126.12 B 4 3 0.33(B) Madlyn Aaron - Judy Dorman
6 49.77 120.44 C 5 4 2 0.23(B) Carol Lee Tieman - Peg DiMasi
10 49.32 119.35 B Pat Berkowitz - Lee Petersen
1 49.10 118.83 C Faith Hook - Patty Savage
11 48.35 117.01 C Paul Auer - Carol Auer
2 45.36 109.77 C Mary Suchcicki - Lucy Pace
5 43.36 104.92 B Lee Rossbach - Nancy Rossbach
8 42.16 102.03 C Barbara Ham - Jane Granderson
9 39.59 95.80 B Alexander Iler - Joan Mills Iler
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/
1> 1.14 1.14 9.32 6.59 6.59 10.95 3.86 1.14 3.86 6.59 9.32
-100 ---- -100 140 110 110 170 -50 -100 -50 110 140
2> 8.23 8.23 8.23 1.14 8.23 8.23 0.05 3.32 2.23 4.41 8.23
50 ---- 50 50 -400 50 50 -430 -140 -170 -120 50
3> 4.95 7.14 9.32 9.32 4.95 2.77 1.14 2.77 10.95 0.05 7.14
-100 -50 ---- 100 100 -100 -110 -120 -110 200 -150 -50
4> 0.05 7.14 10.41 5- 2.77 8.77 2.77 2.77 2.77 7.14 10.41
-200 140 ---- 620 110 -100 170 -100 -100 -100 140 620
5> 3.86 6.59 0.59 0.59 3.86 3.86 9.86 10.95 3.86 8.23 8.23
-100 110 -200 ---- -200 -100 -100 200 620 -100 140 140
6> 3.32 8.77 0.05 10.41 7.68 10.41 3.32 6.05 6.05 3.32 1.14
-170 100 -600 ---- 200 -100 200 -170 -140 -140 -170 -200
7> 6.05 10.95 9.32 6.05 2.77 2.77 0.59 9.32 0.59 6.05 6.05
90 140 100 90 ---- -90 -90 -200 100 -200 90 90
8> 6.05 2.23 10.41 10.41 6.05 1.14 3.86 3.86 8.23 8.23 0.05
420 -50 460 460 ---- 420 -100 140 140 430 430 -150
9> 8.23 2.23 8.23 1.14 0.05 4.41 4.41 4.41 10.95 8.23 8.23
430 110 430 -50 -100 ---- 130 130 130 460 430 430
10> 7.68 1.68 10.41 6.59 1.68 4.95 4.95 1.68 1.68 10.41 8.77
-140 -620 100 -170 -620 ---- -200 -200 -620 -620 100 -110
11> 5- 5- 5- 5- 0 11 5- 9- 9- 5- 1 2
-130 -130 -130 -130 -460 -50 -130 -110 -110 -130 -400 -140
12> 5- 10.95 8.23 3.32 0.59 8.23 8.23 0.59 4.95 8.23 2.23 4.95
AVE 930 620 150 100 620 620 100 170 620 140 170
13> 10.41 2.23 7.14 10.41 7.14 8.77 3.86 0.59 0.59 3.86 5-
140 -150 100 140 100 110 ---- -110 -200 -200 -110 -100
14> 9.86 1.14 7.14 3.86 7.14 8.77 0.05 3.86 3.86 10.95 3.86
150 -140 -50 -100 -50 110 ---- -300 -100 -100 500 -100
15> 2.23 3.32 6.05 6.05 8.23 0.59 10.95 0.59 8.23 4.41 9.86
-170 -140 50 50 100 -200 150 ---- -200 100 -110 140
16> 3.32 6.59 6.59 8.77 9.86 1.14 2.23 0.05 10.95 4.41 6.59
-140 -100 -100 90 120 -200 -150 ---- -800 200 -130 -100
17> 10.41 5- 5- 8.77 5- 10.41 0.05 5- 1.68 1.68 5-
420 -50 -50 200 -50 420 -440 -50 ---- -100 -100 -50
18> 2.77 9.32 2.77 9.32 9.32 0.05 6.05 9.32 6.05 4.41 1.14
-90 110 -90 110 110 -200 100 110 ---- 100 50 -100
19> 7.14 2.23 10.95 9.32 4.95 7.14 0.59 3.32 0.59 4.95 9.32
460 130 920 490 400 460 -100 150 -100 ---- 400 490
20> 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 10.41 10.41 4.95 0.05 4.95
680 680 680 680 680 680 690 690 680 ---- 650 680
21> 1.68 0.05 8.77 10.41 1.68 3.86 6.59 10.41 3.86 5- 7.68
-450 -500 50 100 -450 -400 -130 100 -400 -170 ---- -90
22> 5- 3.86 9.86 0.59 7.68 2.23 9.86 3.86 0.59 6.59 9.86
120 100 400 -100 180 -50 400 100 -100 150 ---- 400
23> 4.90 7.90 0.70 2- 0.70 4.90 7.90 10.30 4.90 10.30
---- -100 110 -200 -110 -200 -100 110 140 -100 140 ----
24> 2- 6.10 9.70 0.10 9.70 2- 2- 9.70 6.10 6.10
---- 150 180 430 120 430 150 150 430 180 180 ----
Friday Morning Pairs Friday Morn Session March 19, 2010
Scores after 24 boards Average: 121.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
5 58.19 140.83 B 1 1 0.84(A) Dave Mayer - Patrick White
9 58.11 140.62 A 2 0.59(A) William Stolgitis - Gene Cantor
3 58.02 140.40 C 3 2 1 0.42(A) Evelyn Rascio - Rita Stuhmeier
4 54.67 132.29 B 4 3 0.30(B) Arlene Dunn - David Dunn
10 53.92 130.49 B 5 4 0.21(B) Terrill Keleher - Jane Black
11 51.97 125.77 C Karen Sullivan - Peg Michel
12 50.25 121.61 C Joan Thomas - Ann Carter
8 48.45 117.24 A Judith Herling - Norman Herling
6 46.93 113.57 B Linda Greisman - Helen McNamara
1 44.97 108.83 B Allen Freedman - Marilyn Freedman
2 42.34 102.46 B Joan Amitay - Noach Amitay
7 32.18 77.87 B Janet Kramer - Syd Kramer
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/
1> 9.86 0.05 7.14 9.86 9.86 1.68 7.14 4.41 4.41 4.41 1.68
100 -170 ---- 50 100 100 -140 50 -110 -110 -110 -140
2> 2.77 2.77 10.95 2.77 7.68 2.77 8.77 9.86 6.59 2.77 2.77
-50 -50 ---- 430 -50 140 -50 170 400 120 -50 -50
3> 8.23 3.86 9.86 8.23 1.68 0.05 1.68 10.95 6.05 3.86 6.05
110 50 120 ---- 110 -100 -200 -100 150 100 50 100
4> 2.23 3.86 8.23 8.23 0.59 8.23 5- 3.86 8.23 0.59 10.95
-170 -140 100 ---- 100 -620 100 -110 -140 100 -620 200
5> 4.41 1.14 10.41 0.05 7.14 10.41 2.77 7.14 2.77 7.14 7.14
-110 -200 200 -620 ---- 100 200 -140 100 -140 100 100
6> 2.23 7.68 10.95 4.95 4.95 0.59 7.68 3.32 9.86 7.68 0.59
-100 170 600 140 ---- 140 -200 170 100 200 170 -200
7> 10.41 1.68 1.68 4.95 10.41 4.95 8.23 4.95 4.95 8.23 0.05
200 -100 -100 -90 200 ---- -90 90 -90 -90 90 -140
8> 7.14 0.59 7.14 0.59 2.77 2.77 4.95 10.95 4.95 9.86 8.77
-140 -460 -140 -460 -430 ---- -430 -420 150 -420 100 50
9> 2.77 6.59 9.86 0.05 10.95 2.77 2.77 2.77 6.59 8.77 6.59
-430 -130 50 -460 100 -430 ---- -430 -430 -130 -110 -130
10> 0.59 9.32 4.41 9.32 9.32 0.59 2.23 3.32 6.05 9.32 6.05
-100 620 170 620 620 -100 ---- 110 140 200 620 200
11> 1- 5- 5- 11 10 0 9 5- 5- 5- 1- 5-
110 130 130 460 400 50 140 130 130 130 110 130
12> 6.05 7.68 2.77 10.41 8.77 2.77 6.05 5- 2.77 0.05 10.41 2.77
-170 -150 -620 -100 -140 -620 -170 AVE -620 -930 -100 -620
13> 0.59 10.41 3.86 7.14 2.23 5- 0.59 8.77 7.14 3.86 10.41
-140 200 -100 110 -110 100 -140 ---- 150 110 -100 200
14> 7.14 7.14 3.86 0.05 2.23 7.14 1.14 9.86 10.95 3.86 7.14
100 100 50 -500 -110 100 -150 ---- 140 300 50 100
15> 2.77 2.77 6.59 10.41 1.14 8.77 0.05 7.68 4.95 10.41 4.95
-100 -100 110 200 -140 170 -150 140 ---- -50 200 -50
16> 0.05 1.14 6.59 9.86 4.41 7.68 8.77 4.41 4.41 10.95 2.23
-200 -120 130 200 100 140 150 100 ---- 100 800 -90
17> 5- 9.32 0.59 5- 0.59 10.95 5- 5- 5- 2.23 9.32
50 100 -420 50 -420 440 50 50 50 ---- -200 100
18> 1.68 6.59 10.95 9.86 8.23 4.95 1.68 1.68 8.23 1.68 4.95
-110 -50 200 100 90 -100 -110 -110 90 ---- -110 -100
19> 6.05 3.86 1.68 3.86 10.41 8.77 7.68 0.05 10.41 1.68 6.05
-400 -460 -490 -460 100 -130 -150 -920 100 -490 ---- -400
20> 10.95 6.05 6.05 6.05 0.59 6.05 0.59 6.05 6.05 6.05 6.05
-650 -680 -680 -680 -690 -680 -690 -680 -680 -680 ---- -680
21> 7.14 3.32 9.32 4.41 10.95 0.59 2.23 7.14 0.59 5- 9.32
400 90 450 130 500 -100 -50 400 -100 170 450 ----
22> 8.77 1.14 5- 1.14 7.14 7.14 1.14 10.41 10.41 4.41 3.32
50 -400 -120 -400 -100 -100 -400 100 100 -150 -180 ----
23> 6.10 6.10 3.10 3.10 0.70 10.30 6.10 8- 0.70 10.30
---- ---- 100 100 -110 -110 -140 200 100 110 -140 200
24> 8- 8- 8- 4.90 1.30 1.30 4.90 10.90 4.90 1.30
---- ---- -150 -150 -150 -180 -430 -430 -180 -120 -180 -430
Friday Morning Pairs Friday Morn Session March 19, 2010
Scores after 24 boards Average: 121.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
4 63.28 153.14 A 1 0.84(A) Richard Malus - Joyce Wallace
3 60.26 145.83 B 2 1 0.66(B) Phyllis Green - Denise Ketzenberg
12 57.35 138.78 C 3 2 1 0.46(B) Cheryl Britton - Julie Anderson
7 52.12 126.12 B 4 3 0.33(B) Madlyn Aaron - Judy Dorman
6 49.77 120.44 C 5 4 2 0.23(B) Carol Lee Tieman - Peg DiMasi
10 49.32 119.35 B Pat Berkowitz - Lee Petersen
1 49.10 118.83 C Faith Hook - Patty Savage
11 48.35 117.01 C Paul Auer - Carol Auer
2 45.36 109.77 C Mary Suchcicki - Lucy Pace
5 43.36 104.92 B Lee Rossbach - Nancy Rossbach
8 42.16 102.03 C Barbara Ham - Jane Granderson
9 39.59 95.80 B Alexander Iler - Joan Mills Iler
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/
1> 1.14 1.14 9.32 6.59 6.59 10.95 3.86 1.14 3.86 6.59 9.32
-100 ---- -100 140 110 110 170 -50 -100 -50 110 140
2> 8.23 8.23 8.23 1.14 8.23 8.23 0.05 3.32 2.23 4.41 8.23
50 ---- 50 50 -400 50 50 -430 -140 -170 -120 50
3> 4.95 7.14 9.32 9.32 4.95 2.77 1.14 2.77 10.95 0.05 7.14
-100 -50 ---- 100 100 -100 -110 -120 -110 200 -150 -50
4> 0.05 7.14 10.41 5- 2.77 8.77 2.77 2.77 2.77 7.14 10.41
-200 140 ---- 620 110 -100 170 -100 -100 -100 140 620
5> 3.86 6.59 0.59 0.59 3.86 3.86 9.86 10.95 3.86 8.23 8.23
-100 110 -200 ---- -200 -100 -100 200 620 -100 140 140
6> 3.32 8.77 0.05 10.41 7.68 10.41 3.32 6.05 6.05 3.32 1.14
-170 100 -600 ---- 200 -100 200 -170 -140 -140 -170 -200
7> 6.05 10.95 9.32 6.05 2.77 2.77 0.59 9.32 0.59 6.05 6.05
90 140 100 90 ---- -90 -90 -200 100 -200 90 90
8> 6.05 2.23 10.41 10.41 6.05 1.14 3.86 3.86 8.23 8.23 0.05
420 -50 460 460 ---- 420 -100 140 140 430 430 -150
9> 8.23 2.23 8.23 1.14 0.05 4.41 4.41 4.41 10.95 8.23 8.23
430 110 430 -50 -100 ---- 130 130 130 460 430 430
10> 7.68 1.68 10.41 6.59 1.68 4.95 4.95 1.68 1.68 10.41 8.77
-140 -620 100 -170 -620 ---- -200 -200 -620 -620 100 -110
11> 5- 5- 5- 5- 0 11 5- 9- 9- 5- 1 2
-130 -130 -130 -130 -460 -50 -130 -110 -110 -130 -400 -140
12> 5- 10.95 8.23 3.32 0.59 8.23 8.23 0.59 4.95 8.23 2.23 4.95
AVE 930 620 150 100 620 620 100 170 620 140 170
13> 10.41 2.23 7.14 10.41 7.14 8.77 3.86 0.59 0.59 3.86 5-
140 -150 100 140 100 110 ---- -110 -200 -200 -110 -100
14> 9.86 1.14 7.14 3.86 7.14 8.77 0.05 3.86 3.86 10.95 3.86
150 -140 -50 -100 -50 110 ---- -300 -100 -100 500 -100
15> 2.23 3.32 6.05 6.05 8.23 0.59 10.95 0.59 8.23 4.41 9.86
-170 -140 50 50 100 -200 150 ---- -200 100 -110 140
16> 3.32 6.59 6.59 8.77 9.86 1.14 2.23 0.05 10.95 4.41 6.59
-140 -100 -100 90 120 -200 -150 ---- -800 200 -130 -100
17> 10.41 5- 5- 8.77 5- 10.41 0.05 5- 1.68 1.68 5-
420 -50 -50 200 -50 420 -440 -50 ---- -100 -100 -50
18> 2.77 9.32 2.77 9.32 9.32 0.05 6.05 9.32 6.05 4.41 1.14
-90 110 -90 110 110 -200 100 110 ---- 100 50 -100
19> 7.14 2.23 10.95 9.32 4.95 7.14 0.59 3.32 0.59 4.95 9.32
460 130 920 490 400 460 -100 150 -100 ---- 400 490
20> 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 10.41 10.41 4.95 0.05 4.95
680 680 680 680 680 680 690 690 680 ---- 650 680
21> 1.68 0.05 8.77 10.41 1.68 3.86 6.59 10.41 3.86 5- 7.68
-450 -500 50 100 -450 -400 -130 100 -400 -170 ---- -90
22> 5- 3.86 9.86 0.59 7.68 2.23 9.86 3.86 0.59 6.59 9.86
120 100 400 -100 180 -50 400 100 -100 150 ---- 400
23> 4.90 7.90 0.70 2- 0.70 4.90 7.90 10.30 4.90 10.30
---- -100 110 -200 -110 -200 -100 110 140 -100 140 ----
24> 2- 6.10 9.70 0.10 9.70 2- 2- 9.70 6.10 6.10
---- 150 180 430 120 430 150 150 430 180 180 ----
Friday Morning Pairs Friday Morn Session March 19, 2010
Scores after 24 boards Average: 121.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
5 58.19 140.83 B 1 1 0.84(A) Dave Mayer - Patrick White
9 58.11 140.62 A 2 0.59(A) William Stolgitis - Gene Cantor
3 58.02 140.40 C 3 2 1 0.42(A) Evelyn Rascio - Rita Stuhmeier
4 54.67 132.29 B 4 3 0.30(B) Arlene Dunn - David Dunn
10 53.92 130.49 B 5 4 0.21(B) Terrill Keleher - Jane Black
11 51.97 125.77 C Karen Sullivan - Peg Michel
12 50.25 121.61 C Joan Thomas - Ann Carter
8 48.45 117.24 A Judith Herling - Norman Herling
6 46.93 113.57 B Linda Greisman - Helen McNamara
1 44.97 108.83 B Allen Freedman - Marilyn Freedman
2 42.34 102.46 B Joan Amitay - Noach Amitay
7 32.18 77.87 B Janet Kramer - Syd Kramer
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/
1> 9.86 0.05 7.14 9.86 9.86 1.68 7.14 4.41 4.41 4.41 1.68
100 -170 ---- 50 100 100 -140 50 -110 -110 -110 -140
2> 2.77 2.77 10.95 2.77 7.68 2.77 8.77 9.86 6.59 2.77 2.77
-50 -50 ---- 430 -50 140 -50 170 400 120 -50 -50
3> 8.23 3.86 9.86 8.23 1.68 0.05 1.68 10.95 6.05 3.86 6.05
110 50 120 ---- 110 -100 -200 -100 150 100 50 100
4> 2.23 3.86 8.23 8.23 0.59 8.23 5- 3.86 8.23 0.59 10.95
-170 -140 100 ---- 100 -620 100 -110 -140 100 -620 200
5> 4.41 1.14 10.41 0.05 7.14 10.41 2.77 7.14 2.77 7.14 7.14
-110 -200 200 -620 ---- 100 200 -140 100 -140 100 100
6> 2.23 7.68 10.95 4.95 4.95 0.59 7.68 3.32 9.86 7.68 0.59
-100 170 600 140 ---- 140 -200 170 100 200 170 -200
7> 10.41 1.68 1.68 4.95 10.41 4.95 8.23 4.95 4.95 8.23 0.05
200 -100 -100 -90 200 ---- -90 90 -90 -90 90 -140
8> 7.14 0.59 7.14 0.59 2.77 2.77 4.95 10.95 4.95 9.86 8.77
-140 -460 -140 -460 -430 ---- -430 -420 150 -420 100 50
9> 2.77 6.59 9.86 0.05 10.95 2.77 2.77 2.77 6.59 8.77 6.59
-430 -130 50 -460 100 -430 ---- -430 -430 -130 -110 -130
10> 0.59 9.32 4.41 9.32 9.32 0.59 2.23 3.32 6.05 9.32 6.05
-100 620 170 620 620 -100 ---- 110 140 200 620 200
11> 1- 5- 5- 11 10 0 9 5- 5- 5- 1- 5-
110 130 130 460 400 50 140 130 130 130 110 130
12> 6.05 7.68 2.77 10.41 8.77 2.77 6.05 5- 2.77 0.05 10.41 2.77
-170 -150 -620 -100 -140 -620 -170 AVE -620 -930 -100 -620
13> 0.59 10.41 3.86 7.14 2.23 5- 0.59 8.77 7.14 3.86 10.41
-140 200 -100 110 -110 100 -140 ---- 150 110 -100 200
14> 7.14 7.14 3.86 0.05 2.23 7.14 1.14 9.86 10.95 3.86 7.14
100 100 50 -500 -110 100 -150 ---- 140 300 50 100
15> 2.77 2.77 6.59 10.41 1.14 8.77 0.05 7.68 4.95 10.41 4.95
-100 -100 110 200 -140 170 -150 140 ---- -50 200 -50
16> 0.05 1.14 6.59 9.86 4.41 7.68 8.77 4.41 4.41 10.95 2.23
-200 -120 130 200 100 140 150 100 ---- 100 800 -90
17> 5- 9.32 0.59 5- 0.59 10.95 5- 5- 5- 2.23 9.32
50 100 -420 50 -420 440 50 50 50 ---- -200 100
18> 1.68 6.59 10.95 9.86 8.23 4.95 1.68 1.68 8.23 1.68 4.95
-110 -50 200 100 90 -100 -110 -110 90 ---- -110 -100
19> 6.05 3.86 1.68 3.86 10.41 8.77 7.68 0.05 10.41 1.68 6.05
-400 -460 -490 -460 100 -130 -150 -920 100 -490 ---- -400
20> 10.95 6.05 6.05 6.05 0.59 6.05 0.59 6.05 6.05 6.05 6.05
-650 -680 -680 -680 -690 -680 -690 -680 -680 -680 ---- -680
21> 7.14 3.32 9.32 4.41 10.95 0.59 2.23 7.14 0.59 5- 9.32
400 90 450 130 500 -100 -50 400 -100 170 450 ----
22> 8.77 1.14 5- 1.14 7.14 7.14 1.14 10.41 10.41 4.41 3.32
50 -400 -120 -400 -100 -100 -400 100 100 -150 -180 ----
23> 6.10 6.10 3.10 3.10 0.70 10.30 6.10 8- 0.70 10.30
---- ---- 100 100 -110 -110 -140 200 100 110 -140 200
24> 8- 8- 8- 4.90 1.30 1.30 4.90 10.90 4.90 1.30
---- ---- -150 -150 -150 -180 -430 -430 -180 -120 -180 -430